RESULTADOS DAS ELEIÇÕES EM LAVRAS - 2022
Eleitorado: 74.825 Comparecimento: 59.134
I) Eleição para Presidente, 2022
Primeiro Turno
Votos Válidos: 55.315
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PT | Lula | 25.243 | 45,63% |
| PL | Jair Bolsonaro | 24.450 | 44,20% |
| MDB | Simone Tebet | 2.987 | 5,40% |
| PDT | Ciro Gomes | 1.658 | 3,00% |
| NOVO | Felipe D'Avila | 554 | 1,00% |
| UNIÃO | Soraya Thronicke | 283 | 0,51% |
| PTB | Padre Kelmon | 40 | 0,07% |
| UP | Léo Péricles | 33 | 0,06% |
| PCB | Sofia Manzano | 32 | 0,06% |
| PSTU | Vera | 23 | 0,04% |
| DC | José Maria Eymael | 12 | 0,02% |
Segundo Turno
Votos Válidos: 56.860
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PL | Jair Bolsonaro | 29.296 | 51,52% |
| PT | Lula | 27.564 | 48,48% |
II) Eleição para Governador, 2022
Votos Válidos: 48.443
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| NOVO | Romeu Zema | 31.135 | 64,27% |
| PSD | Kalil | 12.742 | 26,30% |
| PL | Carlos Viana | 3.500 | 7,22% |
| PSDB | Marcus Pestana | 379 | 0,78% |
| PSOL | Lorene Figueiredo | 325 | 0,67% |
| UP | Indira Xavier | 125 | 0,26% |
| PMB | Cabo Tristao | 84 | 0,17% |
| PCB | Renata Regina | 74 | 0,15% |
| PSTU | Vanessa Portugal | 68 | 0,14% |
| PCO | Lourdes Francisco | 11 | 0,02% |
III) Eleição para Senador, 2022
Votos Válidos: 45.146
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSC | Cleitinho | 19.718 | 43,68% |
| PSD | Alexandre Silveira | 13.829 | 30,63% |
| PP | Marcelo Aro | 9.890 | 21,91% |
| PSOL | Sara Azevedo | 794 | 1,76% |
| PDT | Bruno Miranda | 426 | 0,94% |
| PSTU | Dirlene Marques | 318 | 0,70% |
| PTB | Pastor Altamiro Alves | 149 | 0,33% |
| PCO | Naomi de Almeida | 22 | 0,05% |
IV) Eleição para Deputado Federal, 2022
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PODE | Carlos Alberto Pereira | 13.496 | 26,95% |
| PATRI | Delegada Ana Paula | 5.618 | 11,22% |
| PL | Nikolas Ferreira | 5.559 | 11,10% |
| PTB | Felizardo | 2.700 | 5,39% |
| PT | Reginaldo Lopes | 1.694 | 3,38% |
| AVAN | Nanah Ferreira | 856 | 1,71% |
| PSDB | Wagner R. Gonçalves | 320 | 0,64% |
| PMN | Sargento Jerry Andrade | 7 | 0,01% |
V) Eleição para Deputado Estadual, 2022
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | Zé Cherem | 17.679 | 36,46% |
| PATRI | Lindomar | 5.616 | 11,58% |
| PL | Bruno Engler | 1.963 | 4,05% |
| PODE | Zeca do Salão | 1.693 | 3,49% |
| PT | Beatriz Cerqueira | 1.481 | 3,05% |
| PSB | Sandra da Pesca | 322 | 0,66% |
| PMN | Luiz Farinha | 195 | 0,40% |
| PL | Francine de Paula | 137 | 0,28% |
| PDT | André de Pádua | 102 | 0,21% |
Fonte: Dados oficiais - Eleições 2022
Lavras, Minas Gerais
Nenhum comentário:
Postar um comentário