RESULTADOS DAS ELEIÇÕES EM LAVRAS - 2010
Eleitorado: 66.201
I) Eleição para Presidente, 2010
Primeiro Turno
Votos Válidos: 50.497
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSDB | José Serra | 20.642 | 40,87% |
| PT | Dilma Rousseff | 19.305 | 38,23% |
| PV | Marina Silva | 10.007 | 19,81% |
| PSOL | Plínio Soares Sampaio | 370 | 0,73% |
| PSTU | José Maria de Almeida | 66 | 0,13% |
| PSDC | José Maria Eymael | 52 | 0,10% |
| PRTB | José Levy Fidelix | 28 | 0,06% |
| PCB | Ivan Martins Pinheiro | 18 | 0,03% |
| PCO | Rui Costa Pimenta | 5 | 0,01% |
Segundo Turno
Votos Válidos: 50.035
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSDB | José Serra | 25.515 | 50,99% |
| PT | Dilma Rousseff | 24.520 | 49,00% |
II) Eleição para Governador, 2010
Votos Válidos: 47.345
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSDB | Antônio Anastasia | 33.721 | 71,22% |
| PMDB | Hélio Costa | 12.559 | 26,52% |
| PV | José Fernando de Oliveira | 756 | 1,59% |
| PSOL | Luiz Carlos Ferreira | 139 | 0,29% |
| PSTU | Vanessa Portugal | 126 | 0,26% |
| PCB | Fábio Aparecido Bezerra | 28 | 0,05% |
| PTdoB | Edilson José Nascimento | 9 | 0,01% |
| PCO | Adilson Rosa dos Santos | 7 | 0,01% |
III) Eleição para Senador, 2010
Votos Válidos: 89.905
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSDB | Aécio Neves | 40.397 | 44,93% |
| PPS | Itamar Franco | 30.577 | 34,01% |
| PT | Fernando Pimentel | 14.697 | 16,34% |
| PCdoB | José Vieira Filho | 3.032 | 3,37% |
| PHS | José Miguel Martini | 730 | 0,81% |
| PSOL | Marilda Ribeiro Fonseca | 233 | 0,25% |
| PSOL | Waldeir Fernandes Silva | 56 | 0,06% |
| PCB | Rafael Sales Pimenta | 76 | 0,08% |
| PSTU | Efraim Gomes de Moura | 63 | 0,07% |
| PSTU | José João da Silva | 44 | 0,04% |
IV) Eleição para Deputado Federal, 2010
Votos Válidos: 47.885
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PDT | Carlos Alberto Pereira | 17.853 | 47,88% |
| PT | Reginaldo Lopes | 4.623 | 9,65% |
V) Eleição para Deputado Estadual, 2010
Votos Válidos: 49.170
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSL | Luiz Fábio Cherem | 20.266 | 41,21% |
| PV | Anderson Marques | 9.781 | 19,89% |
Fonte: TSE - Eleições 2010
Lavras, Minas Gerais
Nenhum comentário:
Postar um comentário