RESULTADOS DAS ELEIÇÕES EM LAVRAS - 2014
Eleitorado: 69.256 Comparecimento: 57.069
I) Eleição para Presidente, 2014
Primeiro Turno
Votos Válidos: 50.449
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSDB | Aécio Neves | 24.766 | 49,09% |
| PT | Dilma Rousseff | 16.011 | 31,74% |
| PSB | Marina Silva | 7.877 | 15,61% |
| PSOL | Luciana Genro | 993 | 1,97% |
| PV | Eduardo Jorge | 295 | 0,58% |
| PSC | Everaldo Dias Pereira | 239 | 0,47% |
| PRTB | José Levy Fidelix | 119 | 0,24% |
| PSTU | José Maria de Almeida | 75 | 0,15% |
| PSDC | José Maria Eymael | 47 | 0,09% |
| PCB | Mauro Iasi | 24 | 0,05% |
| PCO | Rui Costa Pimenta | 3 | 0,01% |
Segundo Turno
Votos Válidos: 56.961
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSDB | Aécio Neves | 30.546 | 57,21% |
| PT | Dilma Rousseff | 22.846 | 42,79% |
II) Eleição para Governador, 2014
Votos Válidos: 45.079
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSDB | Pimenta da Veiga | 22.468 | 49,84% |
| PT | Fernando Pimentel | 20.131 | 44,66% |
| PSB | Tarcísio Delgado | 1.819 | 4,04% |
| PSOL | Fidélis | 346 | 0,77% |
| PCB | Túlio Lopes | 148 | 0,33% |
| PSDC | Eduardo Ferreira | 121 | 0,27% |
| PCO | Cleide Donária | 46 | 0,10% |
III) Eleição para Senador, 2014
Votos Válidos: 39.646
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSDB | Antônio Anastasia | 25.076 | 63,25% |
| PMDB | Josué Alencar | 12.882 | 32,49% |
| PSB | Margarida Vieira | 1.149 | 2,90% |
| PSTU | Geraldo Batata | 143 | 0,36% |
| PTdoB | Edilson José Nascimento | 134 | 0,34% |
| PSDC | Tarcísio | 127 | 0,32% |
| PCB | Pablo Lima | 95 | 0,24% |
| PCO | Graça | 40 | 0,10% |
IV) Eleição para Deputado Federal, 2014
Votos Válidos: 45.275
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PMN | Dâmina Pereira | 14.097 | 31,14% |
| PT | Reginaldo Lopes | 9.569 | 21,14% |
V) Eleição para Deputado Estadual, 2014
Votos Válidos: 46.728
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSD | Luiz Fábio Cherem | 18.573 | 39,75% |
| PMN | Dehon Junio de Morais | 10.492 | 22,45% |
| PCdoB | Júlio D. Melo | 968 | 2,07% |
Fonte: TSE - Eleições 2014
Lavras, Minas Gerais
Nenhum comentário:
Postar um comentário