RESULTADOS DAS ELEIÇÕES EM LAVRAS - 2018
Eleitorado: 72.328 Comparecimento: 57.629
I) Eleição para Presidente, 2018
Primeiro Turno
Votos Válidos: 49.674
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSL | Jair Bolsonaro | 26.768 | 53,89% |
| PT | Fernando Haddad | 8.514 | 17,14% |
| PDT | Ciro Gomes | 7.797 | 15,70% |
| PSDB | Geraldo Alckmin | 2.308 | 4,65% |
| NOVO | João Amoêdo | 2.186 | 4,40% |
| REDE | Marina Silva | 559 | 1,13% |
| MDB | Henrique Meireles | 503 | 1,01% |
| PATRI | Cabo Daciolo | 503 | 1,01% |
| PODE | Álvaro Dias | 277 | 0,56% |
| PSOL | Guilherme Boulos | 202 | 0,41% |
| PSTU | Vera | 34 | 0,03% |
| PPL | João Goulart Filho | 16 | 0,03% |
| DC | José Maria Eymael | 7 | 0,01% |
Segundo Turno
Votos Válidos: 48.554
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSL | Jair Bolsonaro | 31.119 | 64,09% |
| PT | Fernando Haddad | 17.435 | 35,91% |
II) Eleição para Governador, 2018
Primeiro Turno
Votos Válidos: 41.809
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| NOVO | Romeu Zema | 18.394 | 44,00% |
| PSDB | Antônio Anastasia | 14.242 | 34,06% |
| PT | Fernando Pimentel | 6.266 | 14,99% |
| MDB | Adalclever Lopes | 1.572 | 3,76% |
| PSOL | Dirlene Marques | 875 | 2,09% |
| PSTU | Jordano Metalúrgico | 108 | 0,26% |
| AVANTE | Claudiney Dulim | 49 | 0,12% |
Segundo Turno
Votos Válidos: 39.943
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| NOVO | Romeu Zema | 27.345 | 68,46% |
| PSDB | Antônio Anastasia | 12.598 | 31,54% |
III) Eleição para Senador, 2018
Votos Válidos: 78.217
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PDT | Fábio Cherem | 24.764 | 31,66% |
| PHS | Carlos Viana | 12.628 | 16,14% |
| DEM | Rodrigo Pacheco | 11.670 | 14,92% |
| SOLID | Dinis Pinheiro | 8.194 | 10,48% |
| PT | Dilma Rousseff | 7.478 | 9,56% |
| NOVO | Rodrigo Paiva | 6.478 | 8,28% |
| PSOL | Duda Salabert | 2.424 | 3,10% |
| PPL | Coronel Lacerda | 1.862 | 2,38% |
| PT | Miguel Correa | 1.534 | 1,96% |
| PCB | Túlio Lopes | 330 | 0,42% |
| REDE | Kaka Menezes | 320 | 0,41% |
| PPL | Bispo Damasceno | 270 | 0,35% |
| PSTU | Vanessa Portugal | 217 | 0,28% |
| AVANTE | Edson André | 48 | 0,06% |
IV) Eleição para Deputado Federal, 2018
Votos Válidos: 44.550
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PODE | Dâmina Pereira | 9.812 | 22,02% |
| PSL | Carlos Lindomar | 7.526 | 16,89% |
| PHS | Jussara Menicucci | 6.007 | 13,48% |
| PT | Reginaldo Lopes | 1.524 | 3,42% |
| PSL | Sargento Ozenil | 166 | 0,37% |
V) Eleição para Deputado Estadual, 2018
Votos Válidos: 43.344
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PODE | Carlos Alberto Pereira | 8.790 | 20,28% |
| PSB | Felizardo | 6.984 | 16,11% |
| PSC | Nanah Ferreira | 2.980 | 6,88% |
| PTB | Sargento Rodrigues | 1.722 | 3,97% |
| PSC | Noraldino Júnior | 1.634 | 3,77% |
| PSDB | Dr. José Maria | 1.059 | 2,44% |
Fonte: TSE - Eleições 2018
Lavras, Minas Gerais
Nenhum comentário:
Postar um comentário