- Início
- Bibliografia
- Fontes Históricas
- Cronologia
- Temas
- Especiais
- Iconografia
- Mídia
- O Autor
sábado, 30 de setembro de 2023
quarta-feira, 27 de setembro de 2023
domingo, 24 de setembro de 2023
quinta-feira, 21 de setembro de 2023
segunda-feira, 18 de setembro de 2023
sexta-feira, 15 de setembro de 2023
Resultados das Eleições em Lavras: 1970
Eleitorado: 14.582
Comparecimento: 11.844 (81,22%)
I) Eleição para o Senado (Votação em Lavras), 1970
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ARENA | José de Magalhães Pinto | 6.102 | 34,22 |
| ARENA | Gustavo Capanema Filho | 5.845 | 32,78 |
| MDB | Tancredo de Almeida Neves | 4.912 | 27,55 |
| MDB | Aquiles José dos Santos Diniz | 972 | 5,45 |
Votos em Branco: 2.384 | Votos Nulos: 1.156
II) Deputados Federais mais votados em Lavras, 1970
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ARENA | Simão da Cunha Moraes | 4.321 | 44,12 |
| MDB | Renato de Azevedo Cardoso | 2.845 | 29,05 |
| ARENA | Antônio Francisco de Oliveira | 1.210 | 12,35 |
Votos em Branco: 1.258 | Votos Nulos: 792
III) Deputados Estaduais mais votados em Lavras, 1970
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ARENA | Morvan Acaiaba de Albuquerque | 3.982 | 41,20 |
| MDB | Milton de Lima Oliveira | 2.415 | 25,00 |
| ARENA | Dárcio de Oliveira Amaral | 1.108 | 11,46 |
Votos em Branco: 1.480 | Votos Nulos: 712
IV) Eleição para Prefeito, 1970
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ARENA | Leonardo Venerando Pereira | 6.142 | 62,55 |
| MDB | Célio de Oliveira | 2.410 | 24,54 |
| ARENA | Francisco Pinto de Souza | 1.267 | 12,90 |
Votos em Branco/Nulos: 2.025
V) Vereadores Eleitos, 1970
| Partido | Vereador | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ARENA | Dárcio de Oliveira Amaral | 942 | 7,95 |
| ARENA | Silvio do Amaral Moreira | 815 | 6,88 |
| ARENA | Elias de Oliveira Andrade | 711 | 6,00 |
| MDB | Milton de Lima Oliveira | 647 | 5,46 |
| ARENA | Antônio Francisco de Oliveira | 592 | 5,00 |
| ARENA | João Luiz de Mesquita | 584 | 4,93 |
| ARENA | Maurício Pádua Souza | 552 | 4,66 |
| ARENA | Cilas de Abreu | 498 | 4,20 |
| MDB | Manoel de Castro Teixeira | 433 | 3,66 |
| ARENA | Luiz de Souza Santos | 411 | 3,47 |
| ARENA | Juventino Barbosa Teixeira | 386 | 3,26 |
Votos em Branco/Nulos (Legislativo): Méd. 1.600
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG). Pleito unificado de 15/11/1970.
terça-feira, 12 de setembro de 2023
sábado, 9 de setembro de 2023
quarta-feira, 6 de setembro de 2023
Resultados das Eleições em Lavras: 1821
Contexto: Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves
Local: Matriz de Sant'Ana de Lavras do Funil
I) Eleição de Compromissários (Início de Julho/1821)
| Título | Candidato | Votos | Status |
|---|---|---|---|
| Padre | Manoel Costa de Oliveira | 142 | Eleito |
| Capitão | Vicente Ferreira de Souza | 138 | Eleito |
| Tenente | João de Deus do Nascimento | 125 | Eleito |
| Alferes | Francisco de Paula Santos | 119 | Eleito |
| Cidadão | José Joaquim da Silva | 42 | Suplente |
Observação: Esta foi a eleição primária. Os cidadãos votantes da paróquia escolheram estes "Compromissários", cuja única função era se reunir para eleger os representantes que iriam à sede da comarca.
II) Eleição de Eleitores de Comarca (30 de Julho/1821)
| Candidato | Votos |
|---|---|
| José Fernandes Penna | 30 |
| Francisco José da Silva | 27 |
| Cap. Francisco José de Araújo | 25 |
| Pe. Antônio Gonçalves da Silva | 25 |
| Cap. Manoel José de Carvalho | 19 |
| Cap. Tomás de Aquino Alves de Azevedo | 19 |
| Pe. Manoel da Piedade Valongo | 17 |
Observação: Os compromissários da tabela anterior elegeram estes 7 nomes. Eles formaram a delegação de Lavras que viajou para São João del-Rei para eleger os Deputados às Cortes de Lisboa e os membros da Junta de Governo Provisório de Minas Gerais.
Fontes: Projeto Resgate (AHU) e Arquivo Público Mineiro.
domingo, 3 de setembro de 2023
Planta do Instituto Evangélico de Lavras (1907)
Planta original do Instituto Evangélico de Lavras para a construção da Escola Agrícola. O projeto completo era orçado em 250 mil dólares que, em valores atuais, corresponderia a 38 milhões de reais.
Assinar:
Comentários (Atom)
