RESULTADOS DAS ELEIÇÕES EM LAVRAS - 1986
Eleitorado: 33.613 Comparecimento: 32.347
I) Eleição para Governador, 1986
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PL | Itamar Franco | 13.323 | 44,16% |
| PMDB | Newton Cardoso | 9.543 | 31,63% |
| PDS | Murilo Paulino Badaro | 2.417 | 8,01% |
| PT | Fernando Viana Cabral | 722 | 2,39% |
| PS | Onaldo Jannotti | 102 | 0,34% |
| PSC | Vitor Jorge Abdala Nosseis | 96 | 0,32% |
Brancos: 3.966 Nulos: 2.178
II) Eleição para Senador, 1986
| Partido | Candidato | Votos |
|---|---|---|
| PFL | Paulino Cicero Vasconcellos | 7.282 |
| PMDB | Alfredo José Campos Melo | 7.133 |
| PMDB | Ronan Tito de Almeida | 6.519 |
| PDT | Francisco Lage Pessoa | 3.567 |
| PDS | Rondon Pacheco | 3.514 |
| PMDB | Hugo Modesto Gontijo | 3.180 |
| PMDB | Jorge Ferraz | 2.099 |
| PS | Mauricio Vieira de Paiva | 1.954 |
| PT | Elcio Reis | 1.605 |
| PT | José Dazinho G. Pimenta | 1.133 |
| PSB | Maria do Rosério C. Farias | 1.094 |
| PDS | Morvan Aloysio A. Rezende | 803 |
| PCdoB | Sergio Miranda Matos Brito | 487 |
| PSC | Leonardo Affonso da Silveira | 482 |
| PDT | Joao Firmino Luzia | 226 |
| PDS | Cyro de Aguiar Maciel | 150 |
| PDT | Guido Luiz M. Bilharinho | 78 |
III) Eleição para Deputado Federal, 1986
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PMDB | Paulo Roberto Menicucci | 7.100 | 25,78% |
| PMDB | Mauricio Padua Souza | 4.104 | 14,90% |
| PFL | Alysson Paulinelli | 2.236 | 8,12% |
| PMDB | Pimenta da Veiga Filho | 1.414 | 5,13% |
| PFL | Carlos Magno Maia Dias | 1.398 | 5,08% |
| PMDB | Aécio Neves da Cunha | 1.117 | 4,06% |
| PMDB | Hélio Calixto da Costa | 493 | 1,79% |
| PT | Guimarães de Paula | 264 | 0,96% |
| PMDB | Roberto Vital Ferreira | 200 | 0,73% |
| PFL | Marcio Maia Ferreira | 179 | 0,65% |
Brancos: 6.264 Nulos: 2.164
IV) Eleição para Deputado Estadual, 1986
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PFL | Paulo Luiz dos Reis | 812 | 14,21% |
| PFL | Arnaldo Lemos Figueiredo | 682 | 2,54% |
| PMDB | Eduardo Milton Valadares | 497 | 1,85% |
| PMDB | Aloisio Teixeira Garcia | 448 | 12,86% |
| PMDB | Maria Elvira Sales Ferreira | 400 | 8,95% |
| PDT | Gilberto Gil | 445 | 1,66% |
| PMDB | Haroldo Lopes da Costa | 280 | 1,04% |
| PT | Antonio Thomaz G. Matta | 245 | 0,91% |
| PFL | Mauro Pinto de Moraes | 222 | 0,83% |
| PMDB | Silvio Carvalho Mitre | 87 | 4,05% |
Brancos: 8.312 Nulos: 2.638
Fonte: TSE - Eleições 1986
Lavras, Minas Gerais
Nenhum comentário:
Postar um comentário