Eleitorado: 44.861
Comparecimento: 40.057
I) Eleição para Presidente, 1994
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSDB | Fernando H. Cardoso | 21.013 | 63,48 |
| PT | Luiz Inácio Lula da Silva | 7.167 | 21,65 |
| PRONA | Enéas Ferreira Carneiro | 2.631 | 7,95 |
| PMDB | Orestes Quércia | 1.255 | 3,79 |
| PPR | Esperidião Amin | 453 | 1,37 |
| PDT | Leonel de Moura Brizola | 279 | 0,84 |
| PRN | Carlos Antônio Gomes | 195 | 0,59 |
| PSC | Hernani Goulart Fortuna | 109 | 0,33 |
II) Eleição para Governador, 1994
Primeiro Turno
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PP | Hélio Calixto da Costa | 15.033 | 50,97 |
| PSDB | Eduardo Azeredo | 8.313 | 28,19 |
| PT | Antônio Carlos R. Pereira | 2.644 | 8,97 |
| PMDB | José Alencar | 2.412 | 8,18 |
| PPR | Cleuber Carneiro | 824 | 2,79 |
| PDT | Alvaro Gaetani | 201 | 0,68 |
| PRONA | Nellie de Almeida Pinho | 68 | 0,23 |
Brancos: 5.518
Nulos: 5.044
Segundo Turno
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSDB | Eduardo Azeredo | 19.467 | 51,02 |
| PP | Hélio Calixto da Costa | 18.685 | 48,98 |
Brancos: 304
Nulos: 1.601
III) Eleição para Senador, 1994
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PMDB | Raymundo T. Delgado | 6.854 | 16,16 |
| PT | Virgílio G. de Paula | 6.676 | 15,74 |
| PFL | Francelino P. Santos | 6.248 | 14,73 |
| PL | Aluísio Pimenta | 5.777 | 13,62 |
| PTB | Arlindo Porto Neto | 5.547 | 13,08 |
| PDT | Sergio Mario Ferrara | 3.738 | 8,81 |
| PCdo B | Jô Moraes Vieira | 2.714 | 6,40 |
| PMN | Carlos Roberto D. Medina | 1.511 | 3,56 |
| PSD | Edwaldo Sergio dos Anjos | 1.449 | 3,42 |
| PRP | Dreyfus Bueno Rabello | 740 | 1,74 |
| PSC | Helvécio T. Carvalho | 638 | 1,50 |
| PRONA | Walter Paulo de Almeida | 523 | 1,23 |
IV) Eleição para Deputado Federal, 1994
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PFL | Arnoldo Junqueira Netto | 8.458 | 42,35 |
| PT | Rogerio Sousa de Oliveira | 1.678 | 8,40 |
| PDT | Jose Jurema Medeiros | 1.241 | 6,21 |
| PFL | Eliseu Resende | 1.136 | 5,69 |
| PMDB | Maria Elvira S. Ferreira | 1.071 | 5,36 |
| PSDB | Aécio Neves da Cunha | 893 | 4,47 |
| PSDB | Vittorio Medioli | 653 | 3,27 |
| PTB | Bonifácio Jose Andrada | 529 | 2,65 |
| PSDB | Jose Elias Murad | 313 | 1,57 |
| PPR | Morvan Aloysio Rezende | 288 | 1,44 |
Brancos: 9.250
Nulos: 9.689
V) Eleição para Deputado Estadual, 1994
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PDT | João Batista Soares Silva | 11.399 | 39,31 |
| PP | Carlos Alberto Pereira | 6.794 | 23,43 |
| PTB | Celio de Oliveira | 6.559 | 22,62 |
| PT | Maria Elizabete F. Ciociola | 1.778 | 6,13 |
| PMN | Lazaro Eustáquio Souza | 216 | 0,74 |
| PP | Alberto Pinto Coelho | 167 | 0,58 |
| PP | Paulo Ribeiro da Silva | 148 | 0,51 |
| PP | Jose Maria Pinto | 115 | 0,40 |
| PSDB | Jose Maria André Barros | 81 | 0,28 |
| PSDB | Aristides Jose Vieira | 77 | 0,27 |
Brancos: 4.764
Nulos: 5.687
Fonte: TSE
Nenhum comentário:
Postar um comentário