Resultados das Eleições em Lavras - 2006
RESULTADOS DAS ELEIÇÕES EM LAVRAS - 2006
Eleitorado: 62.116
I) Eleição para Presidente, 2006
Primeiro Turno
Comparecimento: 52.737 Votos Válidos: 47.336 (aprox.)
| Partido |
Candidato |
Votos |
% |
| PSDB | Geraldo Alckmin | 27.450 | 57,99% |
| PT | Luiz Inácio Lula da Silva | 14.826 | 31,32% |
| PSOL | Heloísa Helena | 3.606 | 7,61% |
| PDT | Cristovam Buarque | 1.350 | 2,85% |
| PRP | Ana Maria Rangel | 68 | 0,14% |
| PSL | Luciano Bivar | 20 | 0,04% |
| PSDC | José Maria Eymael | 16 | 0,03% |
Segundo Turno
Comparecimento: 51.940
| Partido |
Candidato |
Votos |
% |
| PSDB | Geraldo Alckmin | 24.957 | 50,99% |
| PT | Luiz Inácio Lula da Silva | 23.984 | 49,00% |
II) Eleição para Governador, 2006
Votos Válidos: 45.181 (aprox.)
| Partido |
Candidato |
Votos |
% |
| PSDB | Aécio Neves | 38.961 | 86,23% |
| PT | Nilmário de Miranda | 5.717 | 12,65% |
| PSTU | Vanessa Portugal | 387 | 0,85% |
| PTdoB | Luís Henrique Resende | 63 | 0,13% |
| PRONA | Fábio Novais | 29 | 0,06% |
| PCO | Rosane Cordeiro | 24 | 0,05% |
III) Eleição para Senador, 2006
| Partido |
Candidato |
Votos |
% |
| PFL | Eliseu Resende | 31.833 | 81,48% |
| PMDB | Newton Cardoso | 3.391 | 8,68% |
| PDT | Omar Peres Filho | 2.180 | 5,58% |
| PV | Ronaldo Novais | 745 | 1,90% |
| PSOL | Maria da Consolação | 628 | 1,60% |
| PTdoB | Ricardo Vieira | 234 | 0,59% |
| PCB | Sílvio Rodrigues | 21 | 0,05% |
| PRP | Tibelindo Resende | 15 | 0,03% |
| PCO | Roberto Pereira | 13 | 0,03% |
| PRTB | Marcílio Aguiar | 6 | 0,01% |
IV) Eleição para Deputado Federal, 2006
| Partido |
Candidato |
Votos |
% |
| PFL | Carlos Alberto Pereira | 21.279 | 47,25% |
| PT | Reginaldo Lopes | 1.751 | 3,88% |
V) Eleição para Deputado Estadual, 2006
| Partido |
Candidato |
Votos |
% |
| PV | Célio de Oliveira | 12.931 | 28,55% |
| PSC | Antônio Marcos Possato | 12.912 | 28,51% |
Fonte: TSE - Eleições 2006
Lavras, Minas Gerais
Nenhum comentário:
Postar um comentário