RESULTADOS DAS ELEIÇÕES EM LAVRAS - 2026
Eleitorado (1º turno): 75.558 Comparecimento: 57.260
Eleitorado (2º turno): 75.561 Comparecimento: 59.485
I) Eleição para Presidente, 2026
Primeiro Turno
Votos Válidos: 53.276
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PL | Flávio Bolsonaro | 26.718 | 50,15% |
| PT | Lula | 21.474 | 40,31% |
| AVANTE | Escritor Augusto Cury | 1.920 | 3,60% |
| MISSÃO | Renan Santos | 1.342 | 2,52% |
| PSD | Ronaldo Caiado | 1.150 | 2,16% |
| NOVO | Zema | 527 | 0,99% |
| UP | Samara | 69 | 0,13% |
| DC | Clariana Barao | 23 | 0,04% |
| PSTU | Hertz Dias | 19 | 0,04% |
| PCB | Edmilson Costa | 19 | 0,04% |
| DEMOCRATA | Veterinário Wilson Grassi | 9 | 0,02% |
| PCO | Rui Costa Pimenta | 6 | 0,01% |
Segundo Turno
Votos Válidos: 56.963
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PL | Flávio Bolsonaro | 28.988 | 50,89% |
| PT | Lula | 27.975 | 49,11% |
II) Eleição para Governador, 2026
Votos Válidos: 49.371
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| REPUBLICANOS | Cleitinho Azevedo | 28.409 | 57,54% |
| PT | Patrus Ananias | 12.950 | 26,23% |
| PL | Flávio Roscoe | 3.570 | 7,23% |
| PDT | Alexandre Kalil | 1.458 | 2,95% |
| PSD | Mateus Simões | 1.252 | 2,54% |
| MDB | Gabriel | 884 | 1,79% |
| MISSÃO | Ben Mendes | 561 | 1,14% |
| UP | Indira Xavier | 168 | 0,34% |
| PCB | Professor Túlio Lopes | 87 | 0,18% |
| PSTU | Rafael Duda | 27 | 0,05% |
| PCO | Henrique Áreas | 5 | 0,01% |
III) Eleição para Senador, 2026
Votos Válidos: 86.756
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PL | Domingos Sávio | 25.630 | 29,54% |
| PT | Marília Campos | 15.484 | 17,85% |
| PSD | Carlos Viana | 14.632 | 16,87% |
| PSOL | Áurea Carolina | 12.085 | 13,93% |
| NOVO | Marco Antônio Superman | 10.160 | 11,71% |
| PP | Marcelo Aro | 4.585 | 5,28% |
| PSDB | Aécio Neves | 3.192 | 3,68% |
| MDB | Arcanjo Pimenta | 217 | 0,25% |
| UP | Ana Luiza do MLB | 193 | 0,22% |
| AVANTE | Carlin Moura | 119 | 0,14% |
IV) Eleição para Deputado Federal, 2026
Votos Válidos: 48.714
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PL | Nikolas Ferreira | 19.031 | 39,07% |
| PT | Ana Elisa | 3.695 | 7,59% |
| PT | Reginaldo Lopes | 3.163 | 6,49% |
| PV | Fabiano Moreti | 2.612 | 5,36% |
| PSOL | Duda Salabert | 1.662 | 3,41% |
| PSD | Cassio Soares | 1.420 | 2,91% |
| PL | Lafayette Andrada | 1.105 | 2,27% |
| PSB | Katia Dias | 876 | 1,80% |
| PL | Dr. Frederico | 844 | 1,73% |
| PL | Eros Biondini | 785 | 1,61% |
| PDT | Márcio Ladeira | 757 | 1,55% |
| União | Sylvio Menicucci | 508 | 1,04% |
| Missão | Bethânia Mansur | 219 | 0,45% |
V) Eleição para Deputado Estadual, 2026
Votos Válidos: 47.856
| Partido | Candidato | Votos | % |
|---|---|---|---|
| PSB | Dr. Zé Cherem | 11.627 | 24,30% |
| PSD | Pacheco | 3.645 | 7,62% |
| PL | Bruno Engler | 3.561 | 7,44% |
| PT | Beatriz Cerqueira | 2.104 | 4,40% |
| PSB | Noraldino Junior | 1.559 | 3,26% |
Fonte: Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – Eleições 2026
Lavras, Minas Gerais
Nenhum comentário:
Postar um comentário